深圳知名品牌
广东省名牌产品
国家级高新技术企业

广东省高端数控机床工程技术研究中心

 

   400-138-3388

   88881850

全国咨询热线:

搜索

联系地址

深圳市光明新区公明街道上村元山工业区6-7栋

 

企业微信公众号

全国咨询热线:

400-138-3388

88881850

售后服务专用

版权所有:www.3700.COm威尼斯     /     粤ICP备11036526号     /     www.3700.COm威尼斯技术支持 后台管理  

浏览量

卧式加工中心系列

机床特点
超高加工效率
● 卧式加工中心具有高速、高精密、高可靠性结构,拥有同类设备中最佳的高刚性,大功率、大扭力、重切削特点、可充分发挥高生产和高精度的加工性能。
● 强大的切削能力与卓越的精确度和性能相结合,另铣削镗孔操作简单易行。
● 一次装夹多面加工,省时间、省空间、省人工。
● 数倍立式加工中心效率,一次购买、事半功倍。
数量
-
+
没有此类产品
产品描述

单工作台

双工作台

1075可拆卸转台

 

▌ 加工应用

  

 

▌ 转台形式

工作台夹持机构

夹持机构采用四组油压缸与锥型定位座设计,
可提供充裕的夹持力,维持稳定的加工精度

B轴最小分度(1°)采用高刚性离合器结构,
定位精度8“、重复精度2”,适合重切削

 

B轴最小分度(0.001°)采用高精密蜗杆蜗轮结构,
结合齿数与面积皆较传统设计提高100%
提高四轴同动之加工能力。

 

▌  加工特写

   

 

▌ 技术参数

 

机床数据/型号 单位 SXH-TH500 SXH-TH630 SXH-LW1160 SXH-W1075/LW1075 SXH-W1290/LW1290 SXH-W1814/LW1814 SXH-XW1075A SXH-XW1814 SXH-XW1310 SXH-TH1311 SXH-TH80A/TH80C
工作台尺寸(长×宽) mm 500×500 630×630 1200×600 1300×600 1360×700 2000×900 630×630 800×800 630×630 1000×1000/800×800 800×800
工作台数量   1或2 1或2 1     1 1 1 1 1 1     1 1    
工作台分度 ° 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1
T型槽(槽数×槽宽×间距) mm 5-18×100 5-18×100 5-18×120 5-18×120 5-18×152.5 5-18×165 5-22×160 5-22×160 5-22×160 5-18×100 7-20×100
工作台最大载荷 kg 600/500×2 900/800×2 800 800 1600 1600 600 1600 1200 3500/2000 1300
工作台左右行程(X轴) mm 800 1100 1100 1000 1200 1800 1000 1800 1300 1300 1600/1800
工作台前后行程(Z轴) mm 800 1100 600 600 700 900 600 900 900 1300 1000
主轴箱上下行程(Y轴) mm 800 800 700 750 900 1400 750 1400 1000 1100 1000/1500
主轴中心线到工作台面距离 mm 125-925 125-1225 190-890 190-940 150-1050 160-1560 -180~+570 -82~+1318 50-1050 50-1150 -50~+1450
主轴端面到工作台中心距离 mm 50-850 50-850 80-680 100-700 120-820 200-1100 50-650 200-1100 220-1120 250-1550 180-1180
主轴锥孔   BT50 BT50 BT40 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
主轴最高转速 rpm 6000 6000 8000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
快速移动速度(X/Y/Z) m/min 24/24/24 30/30/30 24/24/24 16/16/16 16/16/16 16/16/16 16/16/16 16/16/16 12/12/12 24/24/24 12/12/12
导轨形式/机身结构 r/min 三线/正T 三线/正T 两线/十字滑台 三硬、两线/十字滑台 三硬、两线/十字滑台 三硬、两线/十字滑台 两线/十字滑台 三硬/十字滑台 两线/倒T 三线 两硬、两线/倒T
刀库容量 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
最大刀具重量 kg 25 25 8 8 25 25 8 25 25 25 25
换刀时间(刀对刀) s 5.5 5.5 2.5 2.5 5.5 5.5 2.5 5.5 5.5 5.5 5.5
定位精度 mm ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
重复定位精度 mm ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
机床重量(约) T 9/9.5 10.5/11 6 10 14 19 10 18 9.5 14.5 13
机床外形尺寸(长×宽×高) mm 5300×3300×3570 5900×3500×3570 3100×3000×3100 3500×3250×2700 3600×3550×2700 4900×3500×3600 3500×3250×2700 4900×3500×3600 3800×3750×2800 4500×6400×3600 4800×3950×3800
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待